| Denne prisliste giver en oversigt over mange af de skærmmodeller DPH sælger. Direkte fra denne liste, kan man hoppe til produktsiden for den enkelte skærm, hvor man kan se yderligere oplysninger, samt bestille varen. Ud over de her viste skærme, kan vi på bestilling fremstille andre farver mv. - De er meget velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger mv. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekskantede lampeskærme: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Størrelse | Off white Thai silke DKK |
Modehvid Silke Tilbud DKK |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Skærm Model | Lodret mål i cm | Top mål i cm |
Bund mål i cm | Stativ type |
|||||||||||||||||||||||||||
| Tryk på prisen for at se mere.. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 16 | 10 | 20 | D | 568 | 397,60 |
|
||||||||||||||||||||||||
| A | 18 | 11 | 23 | F | 602 | 421,40 | |||||||||||||||||||||||||
| A | 20 | 13 | 25 | F | 632 | 442,40 | |||||||||||||||||||||||||
| A | 22 | 15 | 27 | A | 728 | 509,60 | |||||||||||||||||||||||||
| A | 24 | 16 | 30 | A | 832 | 582,40 | |||||||||||||||||||||||||
| A | 25 | 18 | 32 | A | 882 | 617,40 | |||||||||||||||||||||||||
| A | 29 | 19 | 34 | A | 942 | ||||||||||||||||||||||||||
| A | 33 | 22 | 39 | A | 1088 | 761,60 | |||||||||||||||||||||||||
| A | 36 | 23 | 45 | A | 1236 | 865,20 | |||||||||||||||||||||||||
| A | 39 | 25 | 43 | A | 1280 | 896,00 | |||||||||||||||||||||||||
| A | 42 | 27 | 45 | A | 1450 | 1015,00 | |||||||||||||||||||||||||
| A | 49 | 30 | 49 | A | 1560 | 1092,00 | |||||||||||||||||||||||||
| A | 55 | 32 | 53 | A | 1700 | 1190,00 |
|
||||||||||||||||||||||||
| A | 25 | 49 | 60 | Kandelabermodel bruges til standerlamper |
1450 | ||||||||||||||||||||||||||
| Firkantede med Svip-hjørner | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Størrelse | Off
white Thai silke DKK |
Modehvid Silke Tilbud DKK |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Skærm Model | Lodret mål i cm | Top mål i cm |
Bund mål i cm | Stativ type |
|||||||||||||||||||||||||||
| Tryk på prisen for at se mere.. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 32 | 17 | 31 | A | 1439 | 1007,30 | |||||||||||||||||||||||||
| Aflang-firkantet lampeskærm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Størrelse | Off white Thai silke DKK |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Skærm Model | Lodret mål i cm | Top mål i cm | Bund mål i cm | Stativ type | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Tryk på prisen for at se mere.. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 18 | 14 | 20 | B | 610 | ||||||||||||||||||||||||||
| Aflange med svip-hjørner | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Størrelse | Off white Thai silke DKK |
Modehvid Silke Tilbud DKK |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Skærm Model | Lodret mål i cm | Top mål i cm | Bund mål i cm | Stativ type |
|||||||||||||||||||||||||||
| Tryk på prisen for at se mere.. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 19 | 11 | 20 | D | 992 | 694,40 | |||||||||||||||||||||||||
| F | 30 | 22 | 32 | A | 1281 | 896,70 | |||||||||||||||||||||||||
| F | 33 | 24 | 37 | A | 1519 | 1063,30 | |||||||||||||||||||||||||
| F | 36 | 27 | 43 | A | 1649 | 1154,30 | |||||||||||||||||||||||||
| Sekskantede med svip-hjørner | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Størrelse | Off white Thai silke DKK |
Modehvid Silke Tilbud DKK |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Skærm Model | Lodret mål i cm | Top mål i cm | Bund mål i cm | Stativ type | |||||||||||||||||||||||||||
| Tryk på prisen for at se mere.. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 23 | 13 | 25 | A | 949 | 664,30 | |||||||||||||||||||||||||
| H | 26 | 16 | 30 | A | 1243 | 870,10 | |||||||||||||||||||||||||
| H | 30 | 18 | 34 | A | 1348 | 943,60 | |||||||||||||||||||||||||
| H | 33 | 19 | 39 | A | 1645 | 1151,50 | |||||||||||||||||||||||||
| H | 36 | 22 | 44 | A | 1881 | 1316,70 | |||||||||||||||||||||||||
| H | 42 | 25 | 47 | A | 2258 | 1580,60 | |||||||||||||||||||||||||
| Firkantede lampeskærme | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Størrelse | Off white Thai silke DKK |
Modehvid Silke Tilbud DKK |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Skærm Model | Lodret mål i cm | Top mål i cm | Bund mål i cm | Stativ type | |||||||||||||||||||||||||||
| Tryk på prisen for at se mere.. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| K | 18 | 14 | 20 | B | 650 | 427,00 |
|
||||||||||||||||||||||||
| K | 24 | 14 | 24 | A | 744 | 520,80 | |||||||||||||||||||||||||
| K | 29 | 17 | 28 | A | 852 | 596,40 | |||||||||||||||||||||||||
| K | 32 | 19 | 32 | A | 962 | 673,40 | |||||||||||||||||||||||||
| K | 36 | 22 | 37 | A | 1104 | 772,80 | |||||||||||||||||||||||||
| K | 38 | 24 | 40 | A | 1202 | 841,40 | |||||||||||||||||||||||||
| K | 48 | 28 | 48 | A | 1478 | 1034,60 | |||||||||||||||||||||||||
| Aflange sekskantede | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Størrelse | Off white Thai silke DKK |
Modehvid Silke Tilbud DKK |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Skærm Model | Lodret mål i cm | Top mål i cm | Bund mål i cm | Stativ type | |||||||||||||||||||||||||||
| Tryk på prisen for at se mere.. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 20 | 17 | 25 | F | 602 | 421,40 | |||||||||||||||||||||||||
| M | 24 | 20 | 30 | A | 728 | 509,60 | |||||||||||||||||||||||||
| M | 27 | 23 | 35 | A | 882 | 617,40 | |||||||||||||||||||||||||
| M | 31 | 28 | 40 | A | 942 | 659,40 | |||||||||||||||||||||||||
| M | 35 | 31 | 45 | A | 1086 | ||||||||||||||||||||||||||
| Plisseskærme - Mange forskellige modeller og farver | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Størrelse | Pris DKK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Skærm Model | Lodret mål i cm | Top mål i cm | Bund mål i cm | Stativ type | Diverse stoffer | ||||||||||||||||||||||||||
| G16 | fåes i mange | 16cm | spørg |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| G18 | forskellige modeller | 18cm | spørg | ||||||||||||||||||||||||||||
| G21 | og farver | 21cm | spørg | ||||||||||||||||||||||||||||
| G25 | spørg venligst! | 25cm | spørg | ||||||||||||||||||||||||||||
| G27 | 27cm | spørg | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ovale Skærme | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Størrelse | Pris DKK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Skærm Model | Lodret mål i cm | Top mål i cm | Bund mål i cm | Stativ type | Off white chintz m/ messing bånd | Off white chintz stof uden bånd | Modehvid Silke Uden Bånd |
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Tryk på prisen - for at se mere.. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| O | 10 | 10 | 14 | U | 190 | 190 | 190 | ||||||||||||||||||||||||
| O | 13 | 12 | 21 | T | 248 | 248 | 248 |
|
|||||||||||||||||||||||
| O | 14 | 14 | 23 | D | 274 | 274 | 274 | ||||||||||||||||||||||||
| O | 16 | 14 | 25 | F | 304 | 304 | 304 | ||||||||||||||||||||||||
| O | 17 | 15 | 28 | F | 332 | ||||||||||||||||||||||||||